Wichtige Telefonnummern
Wichtige Telefonnummern
| Name | Telefonummer |
|---|---|
| Cramer-Mühle, Zentrale | Telefonnummer: 09721 64633-0 |
| Notdienst E-Werk | Telefonnummer: 09721 64633-33 |
| Stadtwerke Schweinfurt | Telefonnummer: 09721 931-200 |
| Name | Telefonummer |
|---|---|
| Frau Rückel | Mobiltelefon: 0160 94475310 |
| Name | Telefonummer |
|---|---|
| Evangelisches Pfarramt | Telefonnummer: 09721 68246 |
| Katholisches Pfarramt | Telefonnummer: 09721 68022 |
| Name | Telefonummer |
|---|---|
| Evangelischer Kindergarten | Telefonnummer: 09721 68052 |
| Katholischer Kindergarten | Telefonnummer: 09721 68643 |
| Name | Telefonummer |
|---|---|
| ILE Schweinfurter Mainbogen | Telefonnummer: 09723 93890-51 oder Telefonnummer: 09721 93890-52 |
| Evang. Sozialstation SW-Land | Telefonnummer: 09721 772855 |
| Kath. Schwesternverein St. Matthias | Telefonnummer: 09721 61669 oder Mobiltelefon: 0171 9251222 |
| Beratung für Geflüchtete und Begegnungskaffee | Telefonnummer: 09721 68246 |
| Landratsamt Schweinfurt - Vermittlung | Telefonnummer: 09721 55-0 |
| Name | Telefonummer |
|---|---|
| Maria und Helmut Bandorf | Telefonnummer: 09721 68691 |
| Helga Jurisch | Telefonnummer: 09721 609422 |
| Dorothea Rabenstein | Telefonnummer: 09721 69453 |
| Gemeinde Sennfeld - Vermittlung | Telefonnummer: 09721 7651-0 |
| Name | Telefonummer |
|---|---|
| 1. Vorsitzender Hilmar Schwab | Mobiltelefon: 0162 9339846 |
| 2. Vorsitzende Melitta Görlinger | Telefonnummer: 09721 68135 |


