Versorgung und Entsorgung in Sennfeld
| Wasserversorgung | ||
| Gemeindeverwaltung Sennfeld | Hauptstr. 11, Sennfeld | 09721/7651-0 |
| (Wasserwart) | 09721/68006 | |
| Trinkwasserwerte (06.05.2009) | GH: 28 pH-Wert: 7,4 | |
| Wasserpreis: 1,82 €/ m3 | ||
| Entwässerung | ||
| Gemeindeverwaltung Sennfeld | Hauptstr. 11, Sennfeld | 09721/7651-0 |
| Kanalgebühr: 2,40 €/m3 | ||
| Stromversorgung | ||
| Cramer-Mühle KG | Maininsel 3, Schweinfurt | 09721/64633-0 |
| Gasversorgung | ||
| Stadtwerke Schweinfurt | Bodelschwinghstr.1, Schweinfurt | 09721/931-0 |
| Müllabfuhr | ||
| Für die
Müllabfuhr ist der Landkreis Schweinfurt zuständig und wird dessen Auftrag
von folgenden Firmen durchgeführt: Restmüll- und Biotonne: Fa. Seger, Münnerstadt, Tel. 09733/8180-17 u. 8180-19 Glascontainer: Fa. WRG Würzburg, Tel. 0800-1223255 Papiertonnen und -container: Fa. Veola Umweltservice, Bergrheinfeld, Tel. 09721/7917-14 Gelbe Tonne/Gelber Sack, Dosen und Metallcontainer: Fa. SITA Rhön-Rennsteig, Themar, Tel. 0800-1889966 |
||